Description
Présentation du produit: Caméra acoustique de précision Fluke ii910
Lorsque vous faites l´acquisition d´outils de test Fluke, vous voulez rentabiliser au maximum votre investissement. Fluke Premium Care est une option payante qui propose une couverture supérieure à la garantie d´origine des produits, afin que vous n´ayez plus à vous soucier des temps d´arrêt imprévus causés par des équipements de test, des accessoires ou des outils endommagés nécessitant un étalonnage ou une réparation.
Spécifications: Caméra acoustique de précision Fluke ii910
Capteurs | |
---|---|
Bande de fréquences | 2 kHz à 100 kHz |
Plage de détection | 0,5 à > 120 mètres (1,6 à > 393 pieds)* |
Champ de visée (FOV) | 63 ° ± 5 ° |
Fréquence d´image nominale | 25 ips |
*En fonction des conditions ambiantes |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | |
---|---|
Champ de visée (FOV) | 63 ° ± 5 ° |
Mise au point | Objectif fixe |
Zoom | Zoom numérique 3x |
Ecran | |
---|---|
Dimensions | LCD 7” avec rétroéclairage, lisibilité optimale même en plein soleil |
Résolution | 1280 x 800 (1 024 000 pixels) |
Ecran tactile | Capacitif |
Image acoustique | Oui, image SoundMap™ |
ID d´équipement | Identification de l´ID d´équipement basée sur code QR |
Annotations de photo | Jusqu´à 4 notes de photos à titre de référence |
Source | Afficher une ou plusieurs sources |
Profil | Profils de capture prédéfinis |
Stockage des images | |
---|---|
Capacité de stockage | Mémoire interne avec une capacité de 999 fichiers d´images et 20 fichiers vidéo |
Format d´image | Fusion image visuelle et SoundMap™.JPG ou .PNG |
Format vidéo | Fusion image visuelle et SoundMap™.MP4 |
Durée de la vidéo | 5 minutes maximum |
Exportation numérique | Port USB-C pour le transfert de données |
Mesures acoustiques | |
---|---|
Plage de pression sonore (type) | 12,1 dB SPL à 114,6 dB SPL ±1 dB SPL à 2 kHz 4,4 dB SPL à 101,2 dB SPL ±2 dB SPL à 19 kHz 12,8 dB SPL à 119,2 dB SPL ±1 dB SPL à 35 kHz 19,8 dB SPL à 116,1 dB SPL ±3 dB SPL à 52 kHz 41,4 dB SPL à 129,0 dB SPL ±1 dB SPL à 80 kHz 54,4 dB SPL à 135,5 dB SPL ±1 dB SPL à 100 kHz |
Gain dB automatique max/min | Automatique ou manuel, sélectionnable par l´utilisateur |
Sélection de la bande de fréquence | Sélectionnable par l´utilisateur via des préréglages définis par l´utilisateur ou une saisie manuelle |
Logiciel | |
---|---|
Simplicité d´utilisation | Interface utilisateur intuitive |
Graphiques de tendance | Echelle de fréquence et de dB |
Marqueurs de point | Lecture du niveau de dB au centre de l´image |
Batterie | |
---|---|
Batteries (remplaçables sur le terrain, rechargeables) | 2 batteries Li-ion rechargeables |
Durée de vie | 6 heures/batterie (le produit comprend une batterie de rechange) |
Durée de charge de la batterie | 3 heures |
Système de recharge de la batterie | Chargeur externe |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Palettes standard | 3 : Niveaux de gris, acier, bleu-rouge |
Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
Température de stockage | -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F) sans batterie |
Humidité relative | 10 % à 95 % (sans condensation) |
Dimensions (H x l x L) | 186 x 322 x 68 mm (7,3 x 12,7 x 2,7 pouces) |
Poids (batterie comprise) | 2,15 kg (4,74 livres) |
Protection d´entrée (IP) | Protection IP40 |
Garantie | 2 ans |
Notification d´auto-diagnostic | Test d´état du réseau de microphones permettant de signaler tout problème éventuel |
Langues prises en charge | Allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, |
Conforme RoHS | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Sécurité générale | CEI 61010-1 |
Compatibilité électromagnétique (CEM) internationale | CEI 61326-1 : Portable, environnement électromagnétique, CEI 61326-2-2 CISPR 11 : Groupe 1, Classe A |
Corée (KCC) | Equipement de classe A (équipement de communication & de diffusion industriel) |
Etats-Unis (FCC) | 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempt conformément à la clause 15.103 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.