Description
UT117C est un multimètre True RMS de haute précision, doté d’une mesure de tension AC/DC 600 V, d’une mesure de courant AC/DC 10 A, d’une mesure LPF, d’une fonction Bluetooth, etc.
Les principales caractéristiques sont une réponse rapide, une haute précision, une petite taille et une utilisation facile, et la précision du produit peut toujours être garantie après une chute de 2 mètres. C’est un bon outil pour les électriciens électroniques
Specifications of UT117C High-precision True RMS Digital Multimeter
Model | UT117C | |
AC voltage | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(1%+30) |
AC current | 6.0000A/10.000A | ±(1.5%+30) |
DC voltage | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(0.3%+10) |
DC current | 6.0000A/10.000A | ±(0.5%+10) |
Auto-V loz | 600.0V | ±(1%+3) |
LPF voltage (ACV) | 600.0V | ±(2%+3) |
Frequency | 99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/50.00KHz | ±(0.01%+3) |
Resistance | 600.00Ω~6.0000MΩ | ±(0.5%+5) |
40.000MΩ | ±(3%+5) | |
Capacitance | 1000nF/10.00uF/100.0uF | ±(1.9%+5) |
1000uF/10000uF | ±(2.5%+5) | |
Main Features | ||
Display count | 60000 | |
External current clamp | Ratio: 1mV/A | √ |
Continuity & Diode | √ | |
NCV | √ | |
Data Hold | √ | |
Manual/Auto range | √ | |
Max/Min | √ | |
Relative mode | √ | |
High voltage warning | √ | |
Audiable & Visuable indication | √ | |
Low battery indication | √ | |
Auto Power Off | Around 15 minutes | √ |
LCD backlight | Auto power off after 5 minutes | √ |
Bluetooth | √ | |
Drop Test | 2m | √ |
Overvoltage category | CATIII 600V | |
General Characteristics | ||
Power supply | 1.5V AAA * 3 | |
Product Color | Red + Grey | |
Product Weight | Around 346g | |
Product Dimension | 169x 84x 48.8mm | |
Accessories | Test probe*1 pair, Battery, Magnetic strap*1 pcs, User manual*1 pcs | |
Package quantity | 10 pcs / package | |
Package Size | TBD | |
Gross Weight | TBD |
Reviews
There are no reviews yet.