Description
Caractéristiques du : Pince Ampèremétrique AC/DC UNI-T UT216C
- Vrai RMS ; Gamme automatique, taux d’échantillonnage 3/s
- Modes MAX/MIN/Relatif ; Lampe de poche;
- Maintien des données, rétroéclairage LCD, mise hors tension automatique ;
- mesure à 400 Hz ; mesure à 400 Hz ;
- VFC, filtre passe-bas
Modèle | UT216C |
Courant AC (A) | 60 A/600 A ± (2,5% + 5) |
Fréquence du courant AC (Hz) | 40Hz ~ 400Hz |
Courant DC (A) | 600A ± (2,5%+5) |
Voltage AC (V) | 750V ± (1,2%+5) |
Fréquence du voltage AC | 40Hz ~ 400Hz |
Voltage DC (V) | 1000V ± (0,8%+1) |
Résistance (Ω) | 60MΩ ±(1%+2) |
Capacitance (°F) | 60mF ±(4%+5) |
Reviews
There are no reviews yet.